UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - UNT
DIREC.DE SIST.DE INF.y COMUNIC. EXAMEN DE ADMISION ORDINARIO 2016- I * TRUJILLO Pag. 1
* UNIDAD P.A.D.* GRUPO : A 19/09/2015
RESULTADOS GENERALES POR ESCUELA PROFESIONAL
======================================================================================================================================
OR- CARNET APELLIDOS y NOMBRES PTJE APT PTJE PUNTAJE PUNTAJE ESCUELA OBSERVA OPCION
DEN ACADEM CONOC. TOTAL MINIMO CIONES
======================================================================================================================================
0001 056654 FLORES CHICOMA JOSUE PABLO 66.133 68.317 134.450 67.349 CCAS.BIOLOGICAS INGRESA 1
0002 016982 HAQQUEHUA MEREJILDO EDWIN 66.133 54.043 120.176 67.349 CCAS.BIOLOGICAS INGRESA 1
0003 058431 BRITO NORIEGA NATHALY LUCIA 59.006 60.164 119.170 67.349 CCAS.BIOLOGICAS INGRESA 1
0004 030088 ZAVALETA RODRIGUEZ JOSE FRANCISCO 69.184 49.964 119.148 67.349 CCAS.BIOLOGICAS INGRESA 1
0005 022433 ASMAT VELASQUEZ BRENDA ASUNCION 57.993 44.859 102.852 67.349 CCAS.BIOLOGICAS INGRESA 1
0006 044663 GUTIERREZ SANCHEZ CESIA JHOANA 70.203 31.601 101.804 67.349 CCAS.BIOLOGICAS INGRESA 1
0007 015741 GARCIA VELASQUEZ ESTRELLA ALELI 48.834 52.001 100.835 67.349 CCAS.BIOLOGICAS INGRESA 1
0008 047352 SILVA CACHAY ALICIA LEYLA 64.095 33.648 97.743 67.349 CCAS.BIOLOGICAS INGRESA 1
0009 042438 SAUCEDO BAZAN SHARON LIZBETH 51.885 39.754 91.639 67.349 CCAS.BIOLOGICAS INGRESA 1
0010 014132 AGREDA CERNA HENRRY MANUEL 39.675 48.928 88.603 67.349 CCAS.BIOLOGICAS INGRESA 1
0011 058396 VASQUEZ TOCAS PATRICA BEATRIZ 47.821 36.706 84.527 67.349 CCAS.BIOLOGICAS INGRESA 1
0012 025178 LLAJA SALINAS MARIA LUISA 51.885 30.585 82.470 67.349 CCAS.BIOLOGICAS INGRESA 1
0013 035669 VILLAVICENCIO MI¥ANO LUIS FERNANDO 53.923 27.522 81.445 67.349 CCAS.BIOLOGICAS INGRESA 1
0014 013572 REYES ALVA JOSEPH MARCELO 48.834 26.506 75.340 67.349 CCAS.BIOLOGICAS INGRESA 1
0015 025281 VERA CALDERON MARIA DIANA 57.993 17.327 75.320 67.349 CCAS.BIOLOGICAS INGRESA 1
0016 038224 ROSAS RODRIGUEZ LADY ANDREA 26.446 47.917 74.363 67.349 CCAS.BIOLOGICAS INGRESA 1
0017 044419 ARAUJO GIL CINTHIA ESTEFANY 47.815 26.496 74.311 67.349 CCAS.BIOLOGICAS INGRESA 1
0018 063636 MONTALVAN HIUGUAY KARLA SOLANGE 49.847 24.459 74.306 67.349 CCAS.BIOLOGICAS INGRESA 1
0019 048108 MARIN SANCHEZ EXON BECKER 36.618 36.701 73.319 67.349 CCAS.BIOLOGICAS INGRESA 1
0020 041121 JAUREGUI LLANOS MARCO AURELIO 64.101 9.174 73.275 67.349 CCAS.BIOLOGICAS INGRESA 1
0021 059069 GAMBOA RAMOS OSCAR GABRIEL GERARD 50.866 19.354 70.220 67.349 CCAS.BIOLOGICAS INGRESA 1
0022 050139 QUISPE SALINAS ANGIE VIANEY 45.777 22.427 68.204 67.349 CCAS.BIOLOGICAS NO INGRESA
0023 042913 CORNEJO MORALES ANA PAULA 53.923 12.227 66.150 67.349 CCAS.BIOLOGICAS NO INGRESA
0024 063413 ALVA GARCIA HECTOR IVAN 50.872 14.274 65.146 67.349 CCAS.BIOLOGICAS NO INGRESA
0025 035084 HUAMAN HUAQUIA LINA SUSAN 37.631 26.496 64.127 67.349 CCAS.BIOLOGICAS ING. 2-OPC
0026 044913 BOTETANO FIGUEROA GINO 52.898 11.211 64.109 67.349 CCAS.BIOLOGICAS NO INGRESA
0027 039752 RODRIGUEZ RODRIGUEZ LAURA JANET 40.694 21.406 62.100 67.349 CCAS.BIOLOGICAS NO INGRESA
0028 030985 QUISPE BRICE¥O YONELLA ROSELITA 44.758 17.307 62.065 67.349 CCAS.BIOLOGICAS NO INGRESA
0029 012867 URTECHO CALDERON LENNER BRUYERE 48.834 12.232 61.066 67.349 CCAS.BIOLOGICAS NO INGRESA
0030 054701 FLORES YABAR RAFAEL FERNANDO 29.503 30.585 60.088 67.349 CCAS.BIOLOGICAS NO INGRESA
0031 022838 IBA¥EZ LEON FRANCISCO JOSE 46.796 13.243 60.039 67.349 CCAS.BIOLOGICAS NO INGRESA
0032 050172 REYES POLO LEIDY DEL ROSARIO 45.777 11.206 56.983 67.349 CCAS.BIOLOGICAS NO INGRESA
0033 050306 VALVERDE SALAZAR MILCA MAGDALENA 36.624 19.364 55.988 67.349 CCAS.BIOLOGICAS NO INGRESA
0034 022744 DIAZ CASTILLO MILAGROS 42.726 9.154 51.880 67.349 CCAS.BIOLOGICAS NO INGRESA
0035 018567 HUMBO BAZAN MARI ANELA 31.541 19.369 50.910 67.349 CCAS.BIOLOGICAS NO INGRESA
0036 042528 VILLACORTA BRAVO SHINA DIANA 36.618 13.243 49.861 67.349 CCAS.BIOLOGICAS NO INGRESA
0037 066923 PI¥A CAMPOS CRISTIAN RONALD 48.834 -1.031 47.803 67.349 CCAS.BIOLOGICAS ING. 2-OPC
0038 052521 RIOS GUEVARA DANIEL BENJAMIN 38.656 8.153 46.809 67.349 CCAS.BIOLOGICAS NO INGRESA
0039 063129 GARCIA RONCAL NICKOLLE ANTHUANUET 24.414 21.396 45.810 67.349 CCAS.BIOLOGICAS NO INGRESA
0040 057198 KANESHIMA GONZALEZ KENYI 40.688 5.080 45.768 67.349 CCAS.BIOLOGICAS NO INGRESA
0041 036093 LEON SOTO MARLENY YETTSEL 48.828 -3.083 45.745 67.349 CCAS.BIOLOGICAS NO INGRESA
0042 044319 VALVERDE MARCOS MARLENI ANALI 28.478 12.207 40.685 67.349 CCAS.BIOLOGICAS NO INGRESA
0043 047903 FERNANDEZ INGA MERCY JHOANY 21.351 18.343 39.694 67.349 CCAS.BIOLOGICAS NO INGRESA
0044 011699 VALERA SANCHEZ JENNIFER MILAGROS 27.453 12.222 39.675 67.349 CCAS.BIOLOGICAS NO INGRESA
0045 023392 GELDRES AGREDA SANDRA MELISSA 28.478 10.175 38.653 67.349 CCAS.BIOLOGICAS NO INGRESA
0046 032410 GARCIA LEON KATHERINE MERCEDES 26.446 8.153 34.599 67.349 CCAS.BIOLOGICAS NO INGRESA
0047 041251 CERQUIN ALVA PAMELA ESTEFANI 25.433 8.153 33.586 67.349 CCAS.BIOLOGICAS NO INGRESA
0048 049531 ULLOA CARBAJAL LISSETH TAITH 23.389 10.175 33.564 67.349 CCAS.BIOLOGICAS NO INGRESA
0049 037116 ALVA DIAZ MARCOS EZEQUIEL 21.351 10.185 31.536 67.349 CCAS.BIOLOGICAS NO INGRESA
0050 028289 ALFARO BARDALES MARIA MERCEDES 21.357 8.138 29.495 67.349 CCAS.BIOLOGICAS NO INGRESA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - UNT
DIREC.DE SIST.DE INF.y COMUNIC. EXAMEN DE ADMISION ORDINARIO 2016- I * TRUJILLO Pag. 2
* UNIDAD P.A.D.* GRUPO : A 19/09/2015
RESULTADOS GENERALES POR ESCUELA PROFESIONAL
======================================================================================================================================
OR- CARNET APELLIDOS y NOMBRES PTJE APT PTJE PUNTAJE PUNTAJE ESCUELA OBSERVA OPCION
DEN ACADEM CONOC. TOTAL MINIMO CIONES
======================================================================================================================================
0001 048066 CHAVEZ LUJAN JOHANA CHRISTELLE 50.866 70.354 121.220 60.272 ENFERMERIA INGRESA 1
0002 000544 YA¥EZ MENDIOLA FLAVIA MAGDALENA 57.993 55.059 113.052 60.272 ENFERMERIA INGRESA 1
0003 052485 ARENAS CASTRO VANESA MARIBEL 69.184 38.733 107.917 60.272 ENFERMERIA INGRESA 1
0004 061174 SANCHEZ SALAZAR NYCOLLE ABIGAIL 60.019 45.865 105.884 60.272 ENFERMERIA INGRESA 1
0005 053479 TANDAYPAN AVILA JEANETTE ALEXANDRA 60.025 44.859 104.884 60.272 ENFERMERIA INGRESA 1
0006 064491 SANJINES TICLLA LUCIANA ESTEFANIA 59.012 44.859 103.871 60.272 ENFERMERIA INGRESA 1
0007 019918 LOPEZ BELTRAN YAJAIRA STEPHANY 50.872 51.996 102.868 60.272 ENFERMERIA INGRESA 1
0008 017693 ROJAS DAVALOS INGRID STEFANY 65.108 36.691 101.799 60.272 ENFERMERIA INGRESA 1
0009 003162 ANDRADE AVENDA¥O KAREN ELIZABETH 65.114 34.654 99.768 60.272 ENFERMERIA INGRESA 1
0010 056455 ORDO¥EZ SAGASTEGUI LAURA NOELIA 51.885 42.817 94.702 60.272 ENFERMERIA INGRESA 1
0011 009951 OLIVAREZ MARQUINA CATHERINE VALERIA DE A 49.847 43.833 93.680 60.272 ENFERMERIA INGRESA 1
0012 051363 DIAZ ARAUJO TATIANA LISBETH 43.739 47.907 91.646 60.272 ENFERMERIA INGRESA 1
0013 020216 CIPRIANO CASTILLO MARIA DE LOS ANGELES 60.031 30.590 90.621 60.272 ENFERMERIA INGRESA 1
0014 038215 AGUILAR BACILIO MELIZA BIKE 63.076 27.517 90.593 60.272 ENFERMERIA INGRESA 1
0015 046119 VARGAS ORTEGA RAIZA ANDREINA 66.133 24.459 90.592 60.272 ENFERMERIA INGRESA 1
0016 036117 SOTO VARAS SILVIA CAROLINA 59.006 30.585 89.591 60.272 ENFERMERIA INGRESA 1
0017 048692 CHAVEZ CERNA DAMARIS NOEMI 41.707 44.859 86.566 60.272 ENFERMERIA INGRESA 1
0018 064197 SILVESTRE BARRETO JUAN JOSE 52.904 32.627 85.531 60.272 ENFERMERIA INGRESA 1
0019 039103 REYNA FLORES PAULA CAROLINA 59.006 26.501 85.507 60.272 ENFERMERIA INGRESA 1
0020 017187 CASTILLO ZAVALETA SARA ELIZABETH 53.923 29.569 83.492 60.272 ENFERMERIA INGRESA 1
0021 057698 VILLEGAS LEON KARLA ANDREA 36.624 45.880 82.504 60.272 ENFERMERIA INGRESA 1
0022 039893 FLORES ROJAS EMILEN SARAI 38.656 42.827 81.483 60.272 ENFERMERIA INGRESA 1
0023 011165 FERNANDEZ CUEVA KAREN FIORELA 63.082 18.348 81.430 60.272 ENFERMERIA INGRESA 1
0024 022675 HAQQUEHUA MEREJILDO JANETH 47.821 32.627 80.448 60.272 ENFERMERIA INGRESA 1
0025 022232 VARGAS SANCHEZ JOSE LORENZO 40.694 38.743 79.437 60.272 ENFERMERIA INGRESA 1
0026 000495 SALAZAR ALTAMIRANO ROSA ISABEL 57.993 21.411 79.404 60.272 ENFERMERIA INGRESA 1
0027 026445 RODRIGUEZ RODRIGUEZ EVELIN BRIGGETTE 50.872 27.527 78.399 60.272 ENFERMERIA INGRESA 1
0028 052682 CORTEZ MACEDA STEFANY NICOL 49.853 28.543 78.396 60.272 ENFERMERIA NO INGRESA
0029 059779 SALAZAR ALCANTARA ZOILA ANTONELLA TIFANY 50.872 25.485 76.357 60.272 ENFERMERIA NO INGRESA
0030 058793 MARQUINA ROBLES LESLY STEFANNY 54.942 21.401 76.343 60.272 ENFERMERIA NO INGRESA
0031 049489 PITA CHAVEZ COREY LIZ DE FATIMA 43.745 31.611 75.356 60.272 ENFERMERIA NO INGRESA
0032 052999 CATALAN GOMEZ PAOLA LISSET 46.802 28.543 75.345 60.272 ENFERMERIA NO INGRESA
0033 057897 ZARE PASTOR NICOLE YASMINE 53.923 21.411 75.334 60.272 ENFERMERIA NO INGRESA
0034 021243 RODRIGUEZ BACILIO GIOVANNA BEATRIZ 37.637 35.680 73.317 60.272 ENFERMERIA NO INGRESA
0035 057136 VIDAL GARCIA VERA LUCIA 36.612 36.691 73.303 60.272 ENFERMERIA NO INGRESA
0036 039989 TERRONES SANCHEZ MILAGROS ANGELITA 47.815 25.480 73.295 60.272 ENFERMERIA NO INGRESA
0037 004943 GALLARDO GAMARRA FLOR DE MARIA HELENA 55.955 17.332 73.287 60.272 ENFERMERIA NO INGRESA
0038 043161 VASQUEZ SARACHAGA XIOMARA JIMENA 51.885 21.391 73.276 60.272 ENFERMERIA NO INGRESA
0039 042091 RIOS RUIZ KIARA MARIA ESTHER 43.745 28.538 72.283 60.272 ENFERMERIA NO INGRESA
0040 051322 VEGA ALVARADO CINTHYA KARINA 36.624 34.669 71.293 60.272 ENFERMERIA NO INGRESA
0041 002371 ZAMORA REYES MARILYN NATALI 48.834 21.396 70.230 60.272 ENFERMERIA NO INGRESA
0042 002883 VALERA LUJAN ANITA CECILIA 32.548 36.706 69.254 60.272 ENFERMERIA NO INGRESA
0043 023956 BRICE¥O COTRINA NANCY NATALY 33.573 35.680 69.253 60.272 ENFERMERIA NO INGRESA
0044 013498 SAAVEDRA MARQUINA SHARON ELIZABETH 28.472 40.775 69.247 60.272 ENFERMERIA NO INGRESA
0045 002924 ESPINOZA RODRIGUEZ MARIA FERNANDA 48.834 20.390 69.224 60.272 ENFERMERIA NO INGRESA
0046 014168 CUESTAS MORENO XENNIA ESTEFANY 52.904 15.275 68.179 60.272 ENFERMERIA NO INGRESA
0047 018276 LAUREANO ANDRADE MARJORIE STEPHANY 34.586 31.601 66.187 60.272 ENFERMERIA NO INGRESA
0048 037128 BABILONIA MORENO ESTEFANI LISETH 37.637 27.522 65.159 60.272 ENFERMERIA NO INGRESA
0049 043106 BRAVO DELGADO JOHANNA LORENZA 37.637 27.522 65.159 60.272 ENFERMERIA NO INGRESA
0050 053845 ZAVALETA BASILIO VANESSA GIANELA 49.847 15.285 65.132 60.272 ENFERMERIA NO INGRESA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - UNT
DIREC.DE SIST.DE INF.y COMUNIC. EXAMEN DE ADMISION ORDINARIO 2016- I * TRUJILLO Pag. 3
* UNIDAD P.A.D.* GRUPO : A 19/09/2015
RESULTADOS GENERALES POR ESCUELA PROFESIONAL
======================================================================================================================================
OR- CARNET APELLIDOS y NOMBRES PTJE APT PTJE PUNTAJE PUNTAJE ESCUELA OBSERVA OPCION
DEN ACADEM CONOC. TOTAL MINIMO CIONES
======================================================================================================================================
0051 060289 YOSHINO VILLANUEVA MAYUMI 46.790 18.333 65.123 60.272 ENFERMERIA NO INGRESA
0052 057093 CRUZ SALVADOR TERESA 42.726 21.406 64.132 60.272 ENFERMERIA NO INGRESA
0053 059389 CAMPOS MU¥OZ DIANA CAROLINA 42.726 21.401 64.127 60.272 ENFERMERIA NO INGRESA
0054 063207 ZUMAETA CUBAS MARDELITH 60.025 4.069 64.094 60.272 ENFERMERIA NO INGRESA
0055 020363 VENTURA ABRIL ROISER 30.516 32.622 63.138 60.272 ENFERMERIA NO INGRESA
0056 029596 AZA¥EDO GALDOS SARA MIRELLA 40.688 22.417 63.105 60.272 ENFERMERIA NO INGRESA
0057 034686 ALVA DIAZ CLAUDIA STEFFANY 33.567 27.522 61.089 60.272 ENFERMERIA NO INGRESA
0058 052054 ALFARO MENDIETA DEYSI JESSENIA 38.656 22.432 61.088 60.272 ENFERMERIA NO INGRESA
0059 055708 ROCHA CRUZ ABIGAIL 41.713 19.369 61.082 60.272 ENFERMERIA NO INGRESA
0060 059251 GAVIDIA MARQUINA ROSALITA ESMERALDA 45.783 15.285 61.068 60.272 ENFERMERIA NO INGRESA
0061 058321 BAZAN GUTIERREZ MITZY STEFANIE ISADORA 53.923 7.127 61.050 60.272 ENFERMERIA NO INGRESA
0062 030219 RODRIGUEZ AVALOS STEFFANY VALERIA 37.643 22.417 60.060 60.272 ENFERMERIA NO INGRESA
0063 042973 BOCANEGRA SANCHEZ CLAUDIA JIMENA 42.732 17.327 60.059 60.272 ENFERMERIA NO INGRESA
0064 027387 ROSARIO MARI¥OS LUREN MAKEY 41.707 18.333 60.040 60.272 ENFERMERIA NO INGRESA
0065 011484 QUISPE SALAZAR SAYRA LUCIA 42.732 16.306 59.038 60.272 ENFERMERIA NO INGRESA
0066 033976 DURAN CORDOVA NICOLE MARIANELA 31.535 26.501 58.036 60.272 ENFERMERIA NO INGRESA
0067 043409 TORIBIO COSAVALENTE ANAJULIA 49.853 8.153 58.006 60.272 ENFERMERIA NO INGRESA
0068 065633 SANCHEZ BENITES NILDA BRIGITTE 49.847 8.153 58.000 60.272 ENFERMERIA NO INGRESA
0069 053323 NEYRA CASTA¥EDA SANDRA YANIRA 21.357 35.670 57.027 60.272 ENFERMERIA NO INGRESA
0070 048916 CALDERON RODRIGUEZ VICTOR ALEJANDRO 30.516 26.496 57.012 60.272 ENFERMERIA ING. 2-OPC
0071 031402 RODRIGUEZ AVALOS LEIDER ALDAIR 39.675 17.332 57.007 60.272 ENFERMERIA NO INGRESA
0072 042415 VARGAS BRAVO LINDA 35.605 21.396 57.001 60.272 ENFERMERIA NO INGRESA
0073 006977 VELEZMORO PORTILLA JOHANNE DEL MILAGRO 45.783 11.211 56.994 60.272 ENFERMERIA NO INGRESA
0074 046441 VEGA CENTENO LUZ CLARITA PAMELA 45.783 11.211 56.994 60.272 ENFERMERIA NO INGRESA
0075 012499 HUATAY NORIEGA ISELA ALEXANDRA 46.796 10.190 56.986 60.272 ENFERMERIA NO INGRESA
0076 064572 AMAYA ABANTO SHARON KATERINE 32.548 23.433 55.981 60.272 ENFERMERIA NO INGRESA
0077 024465 JUAREZ PAZ DIANA CAROLINA 38.656 17.322 55.978 60.272 ENFERMERIA NO INGRESA
0078 050747 PRETELL PEREZ SEFORA RUT 42.726 13.243 55.969 60.272 ENFERMERIA NO INGRESA
0079 050282 TOVAR PINO HILDA MARITHZA 30.516 24.454 54.970 60.272 ENFERMERIA NO INGRESA
0080 048519 CHAVEZ VEGA TANIA ELIZABETH 40.694 14.259 54.953 60.272 ENFERMERIA NO INGRESA
0081 024693 ARIAS HONORES PAOLA GERALDINE 42.726 12.222 54.948 60.272 ENFERMERIA NO INGRESA
0082 042232 VILLARREAL BRUNO ALICE SOFIA 50.872 4.074 54.946 60.272 ENFERMERIA NO INGRESA
0083 047504 GARCIA ALFARO ANYI STEPHANIE 36.624 17.332 53.956 60.272 ENFERMERIA NO INGRESA
0084 047494 AMAYA ATOCHE LUZ HAYDEE 30.510 23.438 53.948 60.272 ENFERMERIA NO INGRESA
0085 035275 GAVIDIA VELA SASHA DEL PILAR 38.656 15.275 53.931 60.272 ENFERMERIA NO INGRESA
0086 032254 REYES MEDINA DENNIS LISET 28.484 24.464 52.948 60.272 ENFERMERIA NO INGRESA
0087 061968 LOPEZ MOSTACERO ERICKA ISABEL JACKELINE 38.656 14.264 52.920 60.272 ENFERMERIA NO INGRESA
0088 060332 BUENO QUIROZ LUCIANA 34.586 17.317 51.903 60.272 ENFERMERIA NO INGRESA
0089 014215 ARGOMEDO ANTICONA LUZ LISETH 40.694 11.206 51.900 60.272 ENFERMERIA NO INGRESA
0090 052956 JARA MORA RUDY RAIMUNDA 33.567 17.317 50.884 60.272 ENFERMERIA NO INGRESA
0091 053672 AREDO HERRERA JENIFER PAMELA 40.694 10.185 50.879 60.272 ENFERMERIA NO INGRESA
0092 049358 GARCIA RODRIGUEZ MARIA ELIANA 30.516 19.364 49.880 60.272 ENFERMERIA NO INGRESA
0093 054604 GIL ZAVALETA ZARITA MARILYN 43.745 6.106 49.851 60.272 ENFERMERIA NO INGRESA
0094 058717 ROCHA MORALES MARY JERUSALEM 16.268 31.601 47.869 60.272 ENFERMERIA NO INGRESA
0095 028719 VACA MEZA JUANA ROSA 31.535 16.301 47.836 60.272 ENFERMERIA NO INGRESA
0096 065199 RODRIGUEZ TAPIA BRYAN ALDAIR 34.586 11.196 45.782 60.272 ENFERMERIA NO INGRESA
0097 025012 LEYVA GONZALEZ MARIA MORELLIA 41.707 4.064 45.771 60.272 ENFERMERIA NO INGRESA
0098 038238 ALIPIO RODRIGUEZ YASMIN MARIBY 49.847 -4.099 45.748 60.272 ENFERMERIA NO INGRESA
0099 045703 AZABACHE SANTOS JULISSA ANDREA 28.484 16.301 44.785 60.272 ENFERMERIA NO INGRESA
0100 012137 TORRES RIVAS PLATA LUCIANA CARIDAD 44.764 -0.005 44.759 60.272 ENFERMERIA NO INGRESA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - UNT
DIREC.DE SIST.DE INF.y COMUNIC. EXAMEN DE ADMISION ORDINARIO 2016- I * TRUJILLO Pag. 4
* UNIDAD P.A.D.* GRUPO : A 19/09/2015
RESULTADOS GENERALES POR ESCUELA PROFESIONAL
======================================================================================================================================
OR- CARNET APELLIDOS y NOMBRES PTJE APT PTJE PUNTAJE PUNTAJE ESCUELA OBSERVA OPCION
DEN ACADEM CONOC. TOTAL MINIMO CIONES
======================================================================================================================================
0101 017453 JARA VASQUEZ ANGIE KEYKO 40.694 3.038 43.732 60.272 ENFERMERIA NO INGRESA
0102 016183 VILLANUEVA AMAYA MIRELY JHANET 25.427 17.327 42.754 60.272 ENFERMERIA NO INGRESA
0103 011046 VALDERRAMA TERRONES ROSA 21.351 21.396 42.747 60.272 ENFERMERIA NO INGRESA
0104 051736 LEON GAMBOA PAOLA ISABEL 30.510 12.222 42.732 60.272 ENFERMERIA NO INGRESA
0105 041067 AVALOS SIFUENTES KAREN LISETH 24.414 16.306 40.720 60.272 ENFERMERIA NO INGRESA
0106 057155 HUACCHA GALLARDO NANCY EUGENIA 21.357 18.338 39.695 60.272 ENFERMERIA NO INGRESA
0107 054402 RIVAS ALZAMORA ERCILIA LETICIA 38.662 1.011 39.673 60.272 ENFERMERIA NO INGRESA
0108 020482 CEDANO AGUILAR GERALDINE CLARITA 34.586 5.085 39.671 60.272 ENFERMERIA NO INGRESA
0109 018549 SANCHEZ SABANA MARIA DE LOS ANGELES 38.650 0.991 39.641 60.272 ENFERMERIA NO INGRESA
0110 001604 CHARCAPE ALTAMIRANO BRISEYDA YOSSARY 26.446 12.222 38.668 60.272 ENFERMERIA NO INGRESA
0111 021003 SEVILLANO MENDIETA DANNIBETH JOHANY 28.472 10.185 38.657 60.272 ENFERMERIA NO INGRESA
0112 049885 URBINA TERRONES VERONICA TERESA 40.688 -2.062 38.626 60.272 ENFERMERIA NO INGRESA
0113 035236 REYES MU¥OZ MARILU 34.586 2.032 36.618 60.272 ENFERMERIA NO INGRESA
0114 047787 SAAVEDRA RODRIGUEZ SAYRA LORENA 27.453 9.159 36.612 60.272 ENFERMERIA NO INGRESA
0115 044068 RABANAL MONTOYA SHAROON YHOSELYN 25.421 10.185 35.606 60.272 ENFERMERIA NO INGRESA
0116 018479 RODRIGUEZ MOSCOL GALILE ALEXANDRA 29.497 6.101 35.598 60.272 ENFERMERIA NO INGRESA
0117 056807 FLORES LOLOY JOSSELIN NAOMI 32.548 2.027 34.575 60.272 ENFERMERIA NO INGRESA
0118 031068 ROSARIO QUIJANO CAROLINA JUDITH 21.357 10.185 31.542 60.272 ENFERMERIA NO INGRESA
0119 056339 RAMOS PARIMANGO KATHIA STEFANY 34.586 -4.094 30.492 60.272 ENFERMERIA NO INGRESA
0120 000052 REYES CERNA ALICIA ANGIE 37.643 -10.215 27.428 60.272 ENFERMERIA NO INGRESA
0121 037867 JARA FERNANDEZ JAHAIRA 33.567 -9.194 24.373 60.272 ENFERMERIA NO INGRESA
0122 060368 GAMBOA VASQUEZ JANETH LISBET 16.268 7.122 23.390 60.272 ENFERMERIA NO INGRESA
0123 013929 OCAS MEDRANO MARYOLI DONNA 27.465 -6.136 21.329 60.272 ENFERMERIA NO INGRESA
0124 037607 RAMOS CAMPOS ESTEFANNY DALILA 30.516 -9.189 21.327 60.272 ENFERMERIA NO INGRESA
0125 066994 SANCHEZ GONZALES TIRZA SOFIA 20.338 -0.015 20.323 60.272 ENFERMERIA NO INGRESA
0126 007372 TICONA QUISPE FLOR SALVADORA 16.250 4.014 20.264 60.272 ENFERMERIA NO INGRESA
0127 020758 CORTEZ ENRIQUEZ DIANI YAMALI 17.275 2.012 19.287 60.272 ENFERMERIA NO INGRESA
0128 057821 ESPINOZA RUIZ YUMILKA XENA 10.160 8.138 18.298 60.272 ENFERMERIA NO INGRESA
0129 025662 AGUILAR REYES ROSA GIANELLA 17.281 -1.051 16.230 60.272 ENFERMERIA NO INGRESA
0130 065913 RAMIREZ VIERA JESSENIA 15.249 -5.115 10.134 60.272 ENFERMERIA NO INGRESA
0131 037468 ENCARNACION RAMIREZ EYMMI KATHERINE MAYB 3.039 6.106 9.145 60.272 ENFERMERIA NO INGRESA
0132 040225 REBAZA GUTIERREZ JULY JANET 0.000 0.000 0.000 60.272 ENFERMERIA AUSENTE
0133 037771 DOMINGUEZ MONTOYA KARINA 0.000 0.000 0.000 60.272 ENFERMERIA AUSENTE
0134 062828 RENGIFO CHIRINOS GANFRANCO 0.000 0.000 0.000 60.272 ENFERMERIA AUSENTE
0001 023072 SERIN SALINAS REYSON YAIR 60.019 39.754 99.773 48.848 ESTADISTICA INGRESA 1
0002 002138 ABANTO CHAVARRI ANTONY 43.745 22.417 66.162 48.848 ESTADISTICA INGRESA 1
0003 059472 MONTENEGRO PEREZ MAYKOL MILLER 60.025 6.111 66.136 48.848 ESTADISTICA INGRESA 1
0004 023915 ROJAS MONTERO LUZ MARIA 38.662 25.490 64.152 48.848 ESTADISTICA INGRESA 1
0005 048077 TERAN MOSTACERO ERASMO CARLOS 45.771 8.138 53.909 48.848 ESTADISTICA INGRESA 1
0006 051002 ALARCON QUISPE BRAY MAXIMILIANO 45.783 7.137 52.920 48.848 ESTADISTICA INGRESA 1
0007 051137 NU¥UVERO ACU¥A JANITZA DEISY 29.497 22.422 51.919 48.848 ESTADISTICA INGRESA 1
0008 048762 RODRIGUEZ VARRANTES ROBERT LORENZO 36.624 10.195 46.819 48.848 ESTADISTICA NO INGRESA
0009 044874 SALVATIERRA ARANDA LETICIA ELIZABETH 19.319 25.485 44.804 48.848 ESTADISTICA NO INGRESA
0010 044439 HERRERA VASQUEZ KARLITA BRILLIT 20.338 22.417 42.755 48.848 ESTADISTICA NO INGRESA
0011 019551 VALENCIA SAAVEDRA ROMARIO CELERVIO 23.389 19.364 42.753 48.848 ESTADISTICA NO INGRESA
0012 041018 ARTEAGA SANCHEZ HEYNER JHONEL 41.713 -1.026 40.687 48.848 ESTADISTICA NO INGRESA
0013 062475 CASTA¥EDA AVILA BITHER ERIK 33.567 6.106 39.673 48.848 ESTADISTICA NO INGRESA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - UNT
DIREC.DE SIST.DE INF.y COMUNIC. EXAMEN DE ADMISION ORDINARIO 2016- I * TRUJILLO Pag. 5
* UNIDAD P.A.D.* GRUPO : A 19/09/2015
RESULTADOS GENERALES POR ESCUELA PROFESIONAL
======================================================================================================================================
OR- CARNET APELLIDOS y NOMBRES PTJE APT PTJE PUNTAJE PUNTAJE ESCUELA OBSERVA OPCION
DEN ACADEM CONOC. TOTAL MINIMO CIONES
======================================================================================================================================
0014 028541 ROMERO CACHI NANCY 11.185 24.469 35.654 48.848 ESTADISTICA ING. 2-OPC
0015 052131 CHAVEZ DAVILA CARMEN CAROLINA 30.516 3.028 33.544 48.848 ESTADISTICA NO INGRESA
0016 050963 PAUCAR GARCIA KEVIN ALEJANDRO 31.535 -4.099 27.436 48.848 ESTADISTICA NO INGRESA
0017 007339 CRUZ NARVAEZ CLAUDIA THAIS 28.478 -7.162 21.316 48.848 ESTADISTICA NO INGRESA
0001 055756 CASTA¥EDA CHAVEZ RONNY RICARDO 71.222 90.754 161.976 60.788 FARMACIA y BBQQ. INGRESA 1
